Odontologijos paslaugos
Odontologinės paslaugos | Kaina už vnt. eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina už vnt. eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
DANTŲ ĖDUONIES GYDYMAS | ||
Gydytojo odontologo konsultacija | 0 | 11 |
Nuskausminimas | 5 | 8 |
Vienkartinės medžiagos | 5 | 5 |
Laikina plomba | 6 | 8 |
Rentgeno nuotrauka | 3 | 7 |
Šviesoje kietėjantis pamušalas „Limelite” | 3 | 6 |
Apsauginis gydymas „Calcimol”, MTA, „Biodentinas” | 19 | 29 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial” (maža) | 22 | 38 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial” (vidutinė) | 28 | 42 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial” (didelė) | 33 | 47 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial” (maža) vaikams | 19 | 19 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial” (vidutinė) vaikams | 25 | 25 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial” (didelė) vaikams | 30 | 30 |
Danties vainiko atstatymas „Everix” + “Gaenial” | 44 | 77 |
Stiklo jonomerinė plomba „Equa”, „FUJI II”, „FUJI IX” (1 kapsulė) | 15 | 20 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial Universal Flow” | 15 | 20 |
Estetinis plombavimas | 55 | 55 |
Plombos korekcija | 5 | 8 |
DANTŲ KANALŲ GYDYMAS | ||
Koferdamo sistema | 5 | 7 |
Kanalo darbinio ilgio praėjimas | 9 | 19 |
Kanalo chemomechaninis paruošimas („K file” instrumentais) | 9 | 19 |
Kanalo chemomechaninis paruošimas („Protaper” instrumentais) | 17 | 28 |
Kanalo plombavimas gutaperča | 14 | 19 |
Vieno kanalo pilnas gydymas („K file” instrumentais) | 30 | 64 |
Vieno kanalo pilnas gydymas („Protaper” instrumentais) | 39 | 72 |
Eugenolio tvarstelis | 5 | 10 |
Kalcio pasta „AH Temp” | 5 | 8 |
CHIRURGINIS GYDYMAS | ||
Paprastas danties šalinimas | 18 | 33 |
Incizija | 11 | 19 |
Dreno įvedimas/ pakeitimas | 5 | 8 |
BURNOS HIGIENA | ||
Profesionali burnos higiena | 30 | 30 |
Fluoro lako aplikacija (vieno danties) | 2 | 2 |
Pakartotinis vizitas po PBH | 10 | 10 |
Individualios burnos higienos instruktažas ir priemonių parinkimas | 10 | 10 |
Balinimo kapa (vieno žandikaulio) | 45 | 45 |
Balinimo kapos (abiejų žandikaulių) | 90 | 90 |
1 Balinimo švirkštas | 10 | 10 |
Vidinis danties balinimas | 10 |
Pašilaičių šeimos medicinos centro pacientai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivalldybės socialinės paramos skyriaus išduotą atitinkamą pažymą), gaunantys odontologijos paslaugas, moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.
Odontologijos chirurgijos paslaugos
Paslaugos kodas | Odontologo chirurgo paslauga | Kaina |
---|---|---|
CH001 | Odontologo chirurgo konsultacija | 29,00 Eur. |
CH002 | Konsultacija dėl dantų implantacijos | 29,00 Eur. |
CH003 | Incizija | 18,00 Eur. |
CH004 | Danties šalinimas | 29,00 Eur. |
CH0041 | Danties šalinimas ( su nuolaida) | 20,00 Eur. |
CH005 | Protinio danties šalinimas ( viršutinio žandikaulio) | 47,00 Eur. |
CH0051 | Protinio danties šalinimas ( apatinio žandikaulio) | 58,00 Eur. |
CH006 | Operacinis danties pašalinimas | 47,00 Eur. |
CH0061 | Operacinis danties pašalinimas ( sudėtingas) | 73,00 Eur. |
CH0062 | Operacinis danties pašalinimas ( labai sudėtingas) | 100,00 Eur. |
CH007 | Šaknies viršūnės rezekcija | 73,00 Eur. |
CH008 | Žandikaulio cistos pašalinimas | 87,00 Eur. |
CH0081 | Žandikaulio cistos pašalinimas ( sudėtingas) | 102,00 Eur. |
CH0082 | Žandikaulio cistos pašalinimas ( labai sudėtingas) | 116,00 Eur. |
CH009 | Alveolito gydymas | 29,00 Eur. |
CH010 | Lūpos pasaitėlio plastika | 58,00 Eur. |
CH011 | Liežuvio pasaitėlio plastika | 73,00 Eur. |
CH012 | Fistulės ( po danties traukimo) į sinusą plastika | 58,00 Eur. |
CH0121 | Fistulės ( po danties traukimo) į sinusą plastika ( sudėtingas) | 73,00 Eur. |
CH0122 | Fistulės ( po danties traukimo ) į sinusą plastika ( labai sudėtingas) | 87,00 Eur. |
CH013 | Lokalaus lėtinio žandikaulių uždegimo gydymas, kaulo kiuretažas | 44,00 Eur. |
CH014 | Burnos ertmės darinių šalinimas ( epuliai) | 58,00 Eur. |
CH0141 | Burnos ertmės darinių šalinimas ( epuliai) ( sudėtingas) | 73,00 Eur. |
CH0142 | Burnos ertmės darinių šalinimas ( epuliai) ( labai sudėtingas) | 87,00 Eur. |
CH015 | Veido odos poodžio darinių šalinimas ( ateroma, granulioma) | 58,00 Eur. |
CH0151 | Veido odos poodžio darinių šalinimas ( ateroma, granulioma) (sudėtingas) | 73,00 Eur. |
CH0152 | Veido odos poodžio darinių šalinimas ( ateroma, granulioma)( l. sudėtingas) | 87,00 Eur. |
CH016 | Mažųjų seilių liaukų cistų pašalinimas | 58,00 Eur. |
CH017 | Chirurginės siūlės uždėjimas | 20,00 Eur. |
CH018 | Implantacija ( chirurginė dalis) STRAUMANN | 600,00 Eur. |
CH019 | Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija po danties pašalinimo ( PRF) | 100,00 Eur. |
CH0191 | Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija po danties pašalinimo ( PRF) (sudėtinga) | 29,00 Eur. |
CH0192 | Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija po danties pašalinimo ( PRF) (l.sudėtinga) | 435,00 Eur. |
CH020 | Kaulo augmentacija | 290,00 Eur. |
CH0201 | Kaulo augmentacija ( sudėtinga) | 435,00 Eur. |
CH0202 | Kaulo augmentacija ( labai sudėtinga) | 580,00 Eur. |
CH021 | Minkštųjų audinių augmentacija | 290,00 Eur. |
CH022 | Implanto atidengimas ir gijimo galvutės pritvitrtinimas prie implanto | 40,00 Eur. |
CH023 | Sinuso pakėlimo operacija | 580,00 Eur. |
CH024 | Kaulo bloko persodinimas | 1100,00 Eur. |
CH025 | Egzotozių šalinimas | 58,00 Eur. |
CH0251 | Egzotozių šalinimas ( sudėtingas) | 73,00 Eur. |
CH0252 | Egzotozių šalinimas ( labai sudėtingas) | 87,00 Eur. |
CH026 | Vainiko prailginimo operacija | 90,00 Eur. |
CH027 | Implantacijos ( kitas implantas) | 500,00 Eur. |
OD100 | Vienkartinės priemonės | 3,00Eur |
OD001 | Nuskausminimas | 5,00 Eur |
PRO30 | Metalo keramika ant implanto | 350,00 Eur |
PRO31 | Cirkonis pilnos formos ant implanto | 400,00 Eur |
PRO32 | Cirkonis sluoksniuotas ant implanto | 500,00 Eur |
Odontologijos protezavimo paslaugos
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Prisirašiusiems pacientams | Neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|---|
PR001 | Kaištinis kultinis įklotas (vienašaknio d.) | 50.00 | 50.00 |
PR002 | Kaištinis kultinis įklotas (daugiašaknio d.) | 70.00 | 70.00 |
PR003 | Stiklo pluošto kaištis ( vienas kaištis) | 30.00 | 30.00 |
PR004 | Kulties atstatymas | 40.00 | 40.00 |
PR005 | Laikinas vainikėlis | 30.00 | 30.00 |
PR006 | Nuolatinis plasmasinis vainikėlis | 70.00 | 70.00 |
PR007 | Lietas chromo kobalto vainikėlis | 100.00 | 100.00 |
PR008 | Lietas chromo kobalto vainikėlis su daline keramika | 130.00 | 130.00 |
PR009 | Metalo keramikos vainikėlis | 250.00 | 250.00 |
PR010 | Cirkonio oksido keramikos vainikėlis | 320.00 | 320.00 |
PR011 | Plokštelė | 220.00 | 220.00 |
PR012 | Emax įklotas/užklotas | 230.00 | 230.00 |
PR013 | Emax vainikėlis | 250.00 | 250.00 |
PR014 | Emax laminatė | 400.00 | 400.00 |
PR015 | Termoplastinė plokštė | 330.00 | 330.00 |
PR016 | Lanko atraminis protezas metaliniu karkasu | 500.00 | 500.00 |
PR017 | Lanko atraminis protezas elastiniu karkasu | 550.00 | 550.00 |
PR018 | Pataisa | 40.00 | 40.00 |
PR019 | Vieno danties plokštelė | 120.00 | 120.00 |
PR020 | Bruksizmo kapa | 100.00 | 100.00 |
PR021 | Vainikėlio cementavimas | 8.00 | 8.00 |
PR022 | Alginatinis atspaudas | 3.00 | 3.00 |
PR023 | Silikoninis atspaudas | 10.00 | 10.00 |
PR024 | Atspaudas indvidualiu šaukštu | 10.00 | 10.00 |
PR025 | vainikėlio nuėmimas | 6.00 | 6.00 |
PR026 | Dviejų dantų plokštelė | 100.00 | 100.00 |
PR027 | Stiklo pluošto juostelė | 30.00 | 30.00 |
PR028 | Standartinio kaiščio išėmimas | 9.00 | 9.00 |
PR029 | Emax vainikėlis sluoksniuotas | 300.00 | 300.00 |
Vaikų dantų gydymo paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina už vnt. eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina už vnt. eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Konsultacija odontologo | 0 | 7 |
Nuskausminimas | 0 | 7 |
Laikina plomba | 0 | 7 |
Rentgeno nuotrauka | 0 | 7 |
Pieninio danties periodontito gydymas | 0 | 15 |
Pieninio danties pulpito gydymas | 0 | 15 |
Pieninio danties pašalinimas | 0 | 10 |
Silantas vaikams nuo 6 iki 14 metų | 0 | 0 |
Silantas vaikams iki 6 metų ir nuo 14 metų | 6 | 10 |
Profilaktika (apnašo valymas, higienos instruktažas) | 0,00 (1 kartas metuose) 10,00 | 20 |
Stiklo jonomerinė plomba “Ketac Molar” | 0,00* | – |
Stiklo jonomerinė plomba „Equa”, „FUJI II”, „FUJI IX” (1 kapsulė) | 12 | 20 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial Universal Flow” | 12 | 20 |
*Finansuoja PSDF, pasirinkus kitas medžiagas, pacientas moka kainų skirtumą
II lygio gydytojų specialistų paslaugos
Gydytojas specialistas | Su šeimos gydytojo siuntimu pagal II-o lygio specialisto k-jos kompetenciją (bazinę kainą apmoka TLK) | Mokamos paslaugos registruotiems ir neregistruotiems, neturintiems šeimos gydytojo siuntimo pacientams |
---|---|---|
Otorinolaringoologas | Nemokamas* | 30,00 Eur |
Oftalmologas | Nemokamas* | 30,00 Eur |
Echoskopija | Nemokamas | 30,00 Eur |
Neurologas | Nemokamas | 20,00 Eur (prisirašiusiems) 30,00 Eur (neprisirašiusiems) |
Psichiatras | Nemokamas | 30,00 Eur (prisirašiusiems) 30,00 Eur (neprisirašiusiems) |
Vaikų psichiatras | Nemokamas | 30,00 Eur (prisirašiusiems) 30,00 Eur (neprisirašiusiems) |
Urologas | Nemokamas | 25,00 Eur (prisirašiusiems) 30,00 Eur (neprisirašiusiems) |
Akušeris ginekologas | Nemokamas* | 30,00 Eur (Centro pacientams su echoskopija) |
25,00 Eur (Centro pacientams be echoskopijos) | ||
50,00 Eur (privatūs pacientai) | ||
12,00 Eur – 25,00 Eur (pakartotinė k-ja visiems) | ||
20,00 Eur (kolposkopija) | ||
24,00 Eur (įv.terpių tyrimams paėmimas)” |
* 10,00 Eur gali būti imama priemoka už papildomas paslaugas pagal įsakymą Nr. 13 -43.1
Akušerio ginekologo paslaugos
Kodas | Tyrimo pavadinimas | Centro pacientės | Privačios pacientės |
---|---|---|---|
2730 | Akušerio ginekologo konsultacija su echoskopija | 40eur | 50 eur |
GI008 | Akušerio ginekologo konsultacija su echoskopija ( pakartotina) | 20 eur | 25 eur |
1576 | Akušerio ginekologo konsultacija be echoskopijos | 35 eur | 40 eur |
GI009 | Akušerio ginekologo konsultacija beechoskopijos ( pakartotina) | 15 eur | 20 eur |
GI010 | Tyrimų komentavimas telefonu, gyvai 5-7 min | 5 eur | 9 eur |
GI002 | Spiralės įvedimas ( nehormoninė) | 35 eur | 35 eur |
GI003 | Spiralės įvesimas (mirena) | 45 eur | 45 eur |
GI005 | Mikroadsorbcija | 100 eur | 100 eur |
GI007 | Onkocitologinis tepinėlis Thin Prep | 30 eur | 30 eur |
GI011 | Ginekologų tyrimų paėmimas | 10 eur | 10 eur |
Skiepų paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Skiepo kaina |
---|---|
Erkinis encefalitas ( Ticovac 0,5 mg. suaugusiems.) | 34,00 |
Erkinis encefalitas ( Ticovac 0,25 mg. vaikams). | 32,00 |
B grupės mrningokokinė infekcija ( Bexero) | 133,00 |
Pneumokokinė infekcija ( Prevenar 13) | 75,00 |
Gripas ( Influvac) | 12,00 |
Hepatitas A ( Havrix adults suaugusiems) | 39,00 |
Hepatitas A ( Havrix junior vaikams) | 31,00 |
Hepatitas B ( Enderix adult) | 23,00 |
Hepatitas A+B ( kombinuota vakcina Twinrix adult) | 48,00 |
Vėjaraupiai ( Varilrix) | 45,00 |
Rotovirusas ( Rotarix) | 76,00 |
Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio ( Cervarix) | 135,00 |
Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio ( Gardasil 9 ) | 172,00 |
Skiepijimas nuo geltonojo drugio ( Stamaril ) | 42,00 |
Skiepijimas nuo vidurių šiltinės ( Typhim) | 27,00 |
Anti Rh D imunoglobulinas | 57,00 |
Skiepijimas nuo stabligės, difterijos ir poliemielito ( Dultavax). | 21,00 |
Skiepijimas nuo pasiutligės (Verorab) | 23,00 |
Skiepijimas nuo tymų, parotito raudoniukės ( Priorix ). | 38,00 |
Skiepijimo paslauga | 5,00 |
Mokamos paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina |
---|---|
Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija | 30,00 |
Neurologo konsultacija | 30,00 |
Oftalmologo konsultacija | 30,00 |
Otorinolaringologo konsultacija | 30,00 |
Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija namuose | 35,00 |
Urologo konsultacija | 30,00 |
Psichologo konsultacija | 30,00 |
Kraujo paėmimas iš venos tyrimams | 9,50 |
Bendras šlapimo tyrimas | 10,00 |
Gliukozės tyrimas iš kapiliarinio kraujo | 6,00 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 10,00 |
Elektrokardiograma | 7,00 |
Cholesterolio tyrimas iš kapiliarinio kraujo | 6,00 |
Kraujo paėmimas iš piršto tyrimams | 5,00 |
CRB | 7,50 |
Greitojo a grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas | 7,50 |
Plaučių funkciniai mėginiai | 8,00 |
Pasėlis iš įvairių terpių | 24,00 |
Žaizdų perrišimas su Centro tvarsliava | 20,00 |
Injekcijos į raumenis | 3,00 |
Injekcijos į veną | 8,00 |
Kraujospūdžio pamatavimas | 2,00 |
Pilvo organų echoskopija (tulžies pūslės, kepenys, kasa, blužnis) | 35,00 |
Kaklo kraujagyslių echoskopija | 30,00 |
Sąnarių echoskopija | 15,00 |
Skydliaukės echoskopija | 20,00 |
Krūtų echoskopija | 25,00 |
Šlapimo takų echoskopija ( inkstai, Šlapimo pūslės) | 20,00 |
Minkštųjų audinių echoskopija | 20,00 |
Įvairių nepatikslintų darinių echoskopija | 20,00 |
Pilna vidaus organų echoskopija ( tulžies pūslės, kasa, kepenys, blužnis) | 40,00 |
Infuzinė terapija | 15,00 |
Ausų plovimas | 10,00 |
Pažyma 1 grupės vairuotojai | 18,00 |
Pažyma 2 grupės vairuotojai | 24,00 |
F-027/a jei tikrinsis sveikatą kitoje gydymo įstaigoje | 8,00 |
Psichiatro vairuotojo sveikatos pažyma nedraustiems pacientams | 18,00 |
Psichiatro vairuotojo sveikatos pažyma buvusiems pacientams | 6,00 |
F-082/a vykstantiems į užsienį | 8,00 |
Pažyma sveikatos patikra (darbo knygutė) | 8,00 |
Medicininė pažyma šaunamąjam ginklui (savigynai, medžioklei, sportui) | 20,00 |
Transporto išlaidos (atstumas iki 5 km.) | 6,00 |
Transporto išlaidos (atstumas iki 10 km.) | 11,00 |
2 grupės vairuotojai | 24,00 |
F-027/a jei tikrinsis sveikatą kitoje gydymo įstaigoje | 8,00 |
1 grupės vairuotojai | 18,00 |
Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
Kodas | Tyrimas | Kaina ( eurais) |
---|---|---|
VA007 | Profilaktinis sveikatos patikrinimas | 8,50 |
Tyrimai
Klinikiniai tyrimai
Klinikiniai tyrimai | ||
---|---|---|
16004 | Automatinis kraujo tyrimas 5 dif.23 parametrų | 1.50 |
16012 | Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 1.00 |
16013 | Kraujo forminių elementų mikroskopavimas | 2.00 |
16048 | Automatinis šlapimo tyrimas | 1.50 |
16054 | Šlapimo mikroskopija | 1.50 |
16064 | Koprograma | 4.00 |
16066 | Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 2.00 |
16067 | Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 2.00 |
16068 | Nuograndų tyrimas spalinėms nustatyti | 3.00 |
16065 | Testas slaptam kraujavimui nustatyti | 3.00 |
T001 | Strep testas ( streptokoko nustatymas, greitasis tyrimas) | 7.50 |
17040 | Tepinėlis iš MŠL | 4.00 |
Biocheminiai tyrimai
Klinikinės biochemijos tyrimai | ||
---|---|---|
16104 | Kraujo grupė (ABO)nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 3.00 |
16908 | Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 4.50 |
15002 | Bendras baltymas (TP) | 1.50 |
15009 | Albuminas (ALB) | 1.50 |
15030 | Kalis (K) | 1.50 |
15031 | Natris (Na) | 1.50 |
15032 | Chloras (Cl) | 1.50 |
15033 | Kalcis (Ca) | 1.50 |
15040 | Geležis (Fe) | 1.50 |
15043 | Magnis (Mg) | 1.50 |
15042 | Fosforas (PHOS) | 3.00 |
15012 | Gliukozė (GLU) | 1.50 |
15013 | Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė+gliukozė po 2 val.) | 3.00 |
15014 | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 5.00 |
15021 | Šlapalas (UREA) | 1.50 |
15019 | Kreatininas (CREA) | 1.50 |
15018 | Šlapimo rūgštis (UA) | 1.50 |
15028 | Bendras bilirubinas (BIL-T) | 1.50 |
15029 | Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 1.50 |
15026 | Trigliceridai (Trig) | 1.00 |
15023 | Cholesterolis (CHOL) | 1.00 |
15025 | Cholesterolis-MTL | 1.00 |
15024 | Cholesterolis-DTL | 1.00 |
LB19-22 | Lipidograma | 4.00 |
15060 | Asparagininė transaminazė (AST) | 1.50 |
15061 | Alanininė transaminazė (ALT) | 1.50 |
15073 | Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) | 2.00 |
15062 | Šarminė fosfatazė (ALP) | 1.50 |
15075 | Pankreatinė amilazė (P-AMYL) serume | 2.50 |
15074 | Alfa amilazė (P-AMYL) serume | 2.50 |
T002 | C reaktyvus baltymas (CRB) ( greitasis atliekamas vietoje) | 7.50 |
18022 | C reaktyvus baltymas (CRB) | 2.50 |
18906 | Didelio jautrumo C reaktyvusis baltymas(d.j.CRB) | 4.50 |
15034 | Jonizuotas kalcis | 2.50 |
15067 | Kreatinkinazė (CK-NAC) | 4.00 |
15071 | Laktatdehidrogenazė (LDH) | 4.00 |
15076 | Lipazė (LIP) | 4.00 |
18050 | Reumatoidinis faktorius (RF) | 4.50 |
18900 | Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 13.00 |
18016 | Antistreptolizinas O (ASLO kiekybinis) | 4.50 |
15003 | Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 9.00 |
15119 | Lipoproteinas a [Lp(a)] | 9.00 |
15114 | Apolipoproteinas A1 (APOA1) | 7.00 |
15115 | Apolipoproteinas B (APOB) | 7.00 |
15922 | Apolipoproteinų A1 ir B santykio nustatymas (apskaičiuojamas) | 2.00 |
15930 | Cholinesterazė (CHE) | 3.50 |
16056 | Mikroalbuminurija (albuminų kiekis paros šlapime) | 2.50 |
15111 | Ceruloplazminas | 15.00 |
15913 | Seleno nustatymas serume | 25.00 |
15956 | Jodas serume | 36.00 |
15952 | Gyvsidabris | 27.00 |
15004 | PT/INR | 3.50 |
15005 | ADTL | 3.50 |
15006 | D- dimerai | 9.00 |
18001 | Antikūnių prieš branduolio antigenus nustatymas (ANA) | 12.00 |
18002 | Antikūnių prieš neutrofilų citoplazmos antigenų nustatymas (ANCA) | 12.00 |
15079 | Fibrinogenas | 2.00 |
159521 | Helicobacteri pylori antigenas ( tyrimas iš išmatų) | 12.00 |
17972 | Anti – TBE viruso ELISA ” Vienna” Ig G tyrimas. Erkinio encefalito vertinimas Ig G | 17.00 |
159522 | Protrombino nustatymas | 4.50 |
Imunofermentiniai tyrimai
Imunofermentiniai tyrimai | ||
---|---|---|
15126 | Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH) | 3.50 |
15124 | Laisvas tiroksinas (FT4) | 3.50 |
15130 | Laisvas trijodtironinas (FT3) | 4.00 |
18010 | Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai ) | 6.00 |
18011 | Antitiroglobulino antikūnai (Anti-Tg) | 9.00 |
15164 | Parathormonas (PTH) | 9.00 |
15132 | Tiroglobulinas | 10.00 |
15159 | Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 11.00 |
15157 | Kortizolis | 8.00 |
18025 | Imunoglobulinas A (IgA) | 8.00 |
18027 | Imunoglobulinas G (IgG) | 8.00 |
15026 | Imunoglobulinas M (IgM) | 8.00 |
15194 | Feritinas (FERRI) | 6.00 |
15120 | Transferinas (TRANS) | 6.50 |
17100 | Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymo testas | 9.00 |
15137 | C – peptidas | 10.00 |
15198 | Troponinas – T | 10.00 |
15193 | Vitaminas B12 | 12.00 |
15177 | Vitaminas D | 13.00 |
15191 | Folio rūgštis | 11.00 |
15903 | Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) | 12.00 |
18943 | Bendras prokalogeno tipas P1NP | 22.00 |
15192 | Homocisteinas | 19.00 |
15932 | Nėščiųjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto | 25.00 |
15933 | Nėščiųjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward’s ir Patau’s sindromų rizikos vertinimo | 30.00 |
15934 | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (dėl celiakinės ligos ištyrimo) | 10.00 |
15935 | Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgG (dėl celiakinės ligos) | 10.00 |
15927 | Prokalcitoninas | 14.00 |
18043 | HLA B27 Ag(audinių suderinamumo antigenas) | 48.00 |
17099 | Helicobacter pylori Ig A kiekybinis antikūnų nustatymas | 9.00 |
17100 | Helicobacter pylori Ig G kiekybinis antikūnų nustatymas | 9.00 |
150301 | Varis | 10.00 |
150302 | Cinkas | 9.00 |
150303 | Sunkieji metalai | 28.00 |
150304 | Celiakija | 26.00 |
Hormonų tyrimai
Hormonai | ||
---|---|---|
15146 | Luteinizuojantis hormonas (LH) | 5.50 |
15148 | Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 5.50 |
15144 | Prolaktinas (Prol) | 5.50 |
15141 | Progesteronas | 5.50 |
15139 | Estradiolis ( E2) | 5.50 |
15150 | Testosteronas | 5.50 |
15153 | Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 9.00 |
15961 | Beta-Žmogaus chorioninis gonadotropinas (beta-HCG), (kiaušidės germinalinių ląstelių CA, Mola hydatiforma ir choriokarcinoma, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 9.00 |
15161 | STH (somatotropinis hormonas) | 9.50 |
15166 | Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 9.50 |
15908 | Antimulerinis hormonas (AMH) | 35.00 |
15155 | Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas (L.beta HCG) | 15.00 |
Hepatitų diagnostika
Hepatitų diagnostika | ||
---|---|---|
17145 | Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 6.50 |
17146 | Hepatito A viruso antikūnai IgM(Anti-HAV-IgM) | 6.50 |
17148 | Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 3.50 |
17150 | Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBc) | 6.00 |
17160 | Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 5.50 |
17155 | Anti-Hbs antikūnai prieš hepatito B paviršinį antigeną | 7.50 |
Vėžiniai žymenys
Vėžiniai žymenys | ||
---|---|---|
15181 | Alfa fetoproteinas (AFP), (kepenų pirminis vėžys, kepenų, kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 7.50 |
15179 | Karcinoembrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos,pl.žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA) | 7.50 |
15182 | Karbohidratinis antigenas (CA 15-3), (krūties CA) | 7.50 |
15183 | Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (st.žarnos,pl.žarnos, kasos, kepenų, kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 7.50 |
15184 | Karbohidratinis antigenas (CA 125II), (kiaušidės epitelinių ląstelių CA) | 7.50 |
15902 | Karbohidratinis antigenas (CA 72-4) skrandžio vėžys | 12.00 |
15185 | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 5.00 |
15186 | Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA) | 8.00 |
15187 | Santykis LPSA su bendru PSA (apskaičiuojamas) | 2.00 |
15904 | HE4 žmogaus sėklidės priedelio sekretuojamas baltymas (kiaušudžių vėžio žymuo) | 32.00 |
15175 | Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos, formavimosi žymuo) | 19.00 |
15909 | Vėžio žymuo Tumor M2-PK (piruvatkinazė) | 22.00 |
16901 | Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose (dėl storosios žarnos vėžio) | 22.00 |
18035 | Kasos elastazės 1 kiekybinis nustatymas išmatose ELISA metodu | 29.00 |
15180 | TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 26.00 |
15907 | Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 18.00 |
19531 | Mamaglobinas, krūties vėžio žymuo (PGR) | 43.00 |
Alerginiai tyrimai
Alerginiai tyrimai | ||
---|---|---|
18032 | Imunoglobulinas E (IgE) | 7.00 |
10001 | Mišri alergenų paletė (41 alergenų) | 45.00 |
10002 | Maistinė alergenų paletė (42 alergenų) | 45.00 |
10003 | Įkvepiamųjų alergenų paletė (60 alergenų) | 45.00 |
Įkvepiamųjų alergenų paletė (20 alergenų) | 35.00 | |
Maistinė alergenų paletė (20 alergenų) | 35.00 | |
Atopinių alergijų paletė (20 alergenų) | 35.00 |
Molekulinės diagnostikos tyrimai
Molekulinės diagnostikos tyrimai | ||
---|---|---|
19500 | Chlamydia trachomatis (PGR) | 13.00 |
19037 | Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime | 13.00 |
19501 | Neisseria gonorrheae (PGR) | 13.00 |
19038 | Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime | 13.00 |
19502 | Mycoplasma hominis (PGR) | 13.00 |
19503 | Mycoplasma genitalium (PGR) | 13.00 |
19519 | Mycoplasma genitalium (PGR) šlapime | 13.00 |
19504 | Ureaplasma spp. (PGR) | 13.00 |
19505 | Gardnerella vaginalis (PGR) | 13.00 |
19506 | Trichomonas vaginalis (PGR) | 13.00 |
19507 | Candida albicans (PGR) | 13.00 |
19039 | Candida albicans (PGR) šlapime | 13.00 |
