Odontologijos paslaugos
Odontologinės paslaugos | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
DANTŲ ĖDUONIES GYDYMAS | ||
Gydytojo odontologo konsultacija | 0 | 10 |
Nuskausminimas | 8 | 10 |
Laikina plomba | 10 | 15 |
Rentgeno nuotrauka | 10 | 15 |
Šviesoje kietėjantis pamušalas „Calcimol LC“, „Lime Lite“ | 8 | 12 |
Apsauginis gydymas MTA, “Biodentinas” | 25 | 35 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial“ (maža) | 27 | 45 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial“ (vidutinė) | 34 | 47 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial“ (didelė) | 40 | 55 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gradia“ (maža) | 25 | 40 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gradia“ (vidutinė) | 28 | 43 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gradia“ (didelė) | 28 | 43 |
Šviesoje kietėjanti plomba „Gaenial Universal Flow” | 20 | 20 |
Danties vainiko atstatymas „Everix posterior” + „Gaenial“ | 50 | 80 |
Stiklo jonomerinė plomba „Equa“, „FUJI II“ (maža) | 20 | 28 |
Stiklo jonomerinė plomba „Equa“, „FUJI II“ (vidutinė) | 20 | 25 |
Stiklo jonomerinė plomba „Equa“, „FUJI II“ (didelė) | 18 | 25 |
Plombos korekcija | 7 | 10 |
Estetinis plombavimas | 60 | 60 |
DANTŲ KANALŲ GYDYMAS | ||
Kanalo darbinio ilgio praėjimas (kalcifikuoto) | 15 | 25 |
Kanalo chemomechaninis paruošimas (paprasto kanalo) | 15 | 25 |
Kanalo chemomechaninis paruošimas (kalcifikuoto kanalo) | 23 | 35 |
Kanalo plombavimas gutaperča | 20 | 25 |
Vieno kanalo pilnas gydymas (paprasto kanalo) | 35 | 70 |
Vieno kanalo pilnas gydymas (kalcifikuoto kanalo) | 50 | 85 |
Devitalizuojanti pasta „Depulpin“ | 8 | 15 |
Eugenolio tvarstelis | 7 | 12 |
Kalcio pasta „Calcipast“ | 13 | 15 |
CHIRURGINIS GYDYMAS | ||
Paprastas danties šalinimas | 35 | 35 |
Incizija | 15 | 25 |
Dreno įvedimas/ pakeitimas | 7 | 10 |
BURNOS HIGIENA | ||
Profesionali burnos higiena | 30 | 30 |
Fluoro lako aplikacija (vieno danties) | 5 | 5 |
Pakartotinis vizitas po PBH | 15 | 15 |
Profesionali burnos higiena (be sodos) | 20 | 20 |
Profesionali burnos higiena (PBH) atliekama su ultragarsiniu skaleriu bei Air-Flow sistema | 40 | 40 |
Balinimo kapa (vieno žandikaulio) | 50 | 50 |
Balinimo švirkštas | 15 | 15 |
Palaikomosios balinimo kapos po ofisinio balinimo | 83 | 83 |
Fluoro gelio aplikacija abiejų žandikaulių | 18 | 18 |
Ofisinis balinimas odontologo kėdėje | 145 | 145 |
Vidinis danties balinimas | 15 | 15 |
Danties papuošalas | 32 | 32 |
Vienkartinės priemonės | 5 | 5 |
Dantų šepetėlis Tepe Supreme + Easy Pick (darbuotojas) | 3,5 | 3,5 |
Tarpdančių šepetelis 0.4 mm G2 rožiniai (darbuotojas) | 3 | 3 |
Tarpdančių šepetelis 0.45 mm G2 oranžiniai (darbuotojas) | 3 | 3 |
Tarpdančių šepetelis 0.5 mm G2 raudoni (darbuotojas) | 3 | 3 |
Tarpdančių šepetelis 0.6 mm G2 žydri (darbuotojas) | 3 | 3 |
Tarpdančių šepetelis 0.7 mm G2 geltoni (darbuotojas) | 3 | 3 |
Dantų šepetėlis Tepe Supreme + Easy Pick | 7 | 7 |
Tarpdančių šepetelis 0.4 mm G2 rožiniai | 5 | 5 |
Tarpdančių šepetelis 0.45 mm G2 oranžiniai | 5 | 5 |
Tarpdančių šepetelis 0.5 mm G2 raudoni | 6 | 6 |
Tarpdančių šepetelis 0.6 mm G2 žydri | 5 | 5 |
Tarpdančių šepetelis 0.7 mm G2 geltoni | 5 | 5 |
Burnos skalavimo skystis “ELUDRIL” | 10 | 10 |
Individualios burnos higienos instruktažas ir priemonių parinkimas (5 vnt. tarpdančių šepetėlis) | 15 | 25 |
“ApaCare” remineralizuojamoji dantų pasta (75ml) | 15 | 15 |
“ApaCare and Repair” gydomasis dantų gelis (30ml) | 30 | 30 |
“ApaCare Polish” dantų poliravimo pasta (20ml) | 15 | 15 |
Nuotrauka | 10 | 10 |
Pašilaičių šeimos medicinos centro pacientai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivalldybės socialinės paramos skyriaus išduotą atitinkamą pažymą), gaunantys odontologijos paslaugas, moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.
Odontologijos chirurgijos paslaugos
Odontologo chirurgo paslauga | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Pooperacinė konsultacija | 15 | 15 |
Odontologo chirurgo konsultacija | 30 | 30 |
Konsultacija dėl dantų implantacijos | 30 | 30 |
Incizija | 25 | 25 |
Danties šalinimas | 32 | 32 |
Danties šalinimas ( su nuolaida) | 25 | 25 |
Protinio danties šalinimas ( viršutinio žandikaulio) | 47 | 47 |
Protinio danties šalinimas ( apatinio žandikaulio) | 58 | 58 |
Operacinis danties pašalinimas | 47 | 47 |
Operacinis danties pašalinimas ( sudėtingas) | 75 | 75 |
Operacinis danties pašalinimas ( labai sudėtingas) | 100 | 100 |
Šaknies viršūnės rezekcija | 75 | 75 |
Žandikaulio cistos pašalinimas | 90 | 110 |
Žandikaulio cistos pašalinimas ( sudėtingas) | 110 | 110 |
Žandikaulio cistos pašalinimas ( labai sudėtingas) | 120 | 120 |
Alveolito gydymas | 35 | 35 |
Lūpos pasaitėlio plastika | 60 | 60 |
Liežuvio pasaitėlio plastika | 75 | 75 |
Fistulės ( po danties traukimo) į sinusą plastika | 60 | 60 |
Fistulės ( po danties traukimo) į sinusą plastika ( sudėtingas) | 75 | 75 |
Fistulės ( po danties traukimo ) į sinusą plastika ( labai sudėtingas) | 90 | 90 |
Lokalaus lėtinio žandikaulių uždegimo gydymas, kaulo kiuretažas | 48 | 48 |
Burnos ertmės darinių šalinimas ( epuliai) | 60 | 60 |
Burnos ertmės darinių šalinimas ( epuliai) ( sudėtingas) | 75 | 75 |
Burnos ertmės darinių šalinimas ( epuliai) ( labai sudėtingas) | 90 | 90 |
Veido odos poodžio darinių šalinimas ( ateroma, granulioma) | 58 | 58 |
Veido odos poodžio darinių šalinimas ( ateroma, granulioma) (sudėtingas) | 73 | 73 |
Veido odos poodžio darinių šalinimas ( ateroma, granulioma)( labai sudėtingas) | 87 | 87 |
Mažųjų seilių liaukų cistų pašalinimas | 65 | 65 |
Chirurginės siūlės uždėjimas | 20 | 20 |
Implantacija ( chirurginė dalis) STRAUMANN | 650 | 650 |
Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija po danties pašalinimo | 120 | 120 |
Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija po danties pašalinimo (sudėtinga) | 320 | 320 |
Kaulo ir minkštųjų audinių augmentacija po danties pašalinimo (labai sudėtinga) | 445 | 445 |
Kaulo augmentacija | 310 | 310 |
Kaulo augmentacija ( sudėtinga) | 450 | 450 |
Kaulo augmentacija ( labai sudėtinga) | 590 | 590 |
Minkštųjų audinių augmentacija | 300 | 300 |
Implanto atidengimas ir gijimo galvutės pritvitrtinimas prie implanto | 50 | 50 |
Sinuso pakėlimo operacija | 600 | 600 |
Kaulo bloko persodinimas | 1200 | 1200 |
Egzotozių šalinimas | 60 | 60 |
Egzotozių šalinimas ( sudėtingas) | 75 | 75 |
Egzotozių šalinimas ( labai sudėtingas) | 90 | 90 |
Vainiko prailginimo operacija | 100 | 100 |
Kitos implantacijos | 550 | 550 |
Stiklo pluošto juostelė | 35 | 35 |
Cirkonis sluoksniuotas | 520 | 520 |
Cirkonis pilnos formos | 420 | 420 |
Metalo keramika ant implanto | 370 | 370 |
Odontologijos protezavimo paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Cirkonio protezavimas ant implanto | 520 | 520 |
Dviejų dantų plokštelė | 120 | 120 |
Metalo keramika ant implanto | 370 | 370 |
Cirkonis pilnos formos ant implano | 420 | 420 |
Sąkandžio registras | 10 | 10 |
Kaišinis kultinis įklotas (vienašaknio d.) | 55 | 55 |
Kaišinis kultinis įklotas (daugiašaknio d.) | 75 | 75 |
Stiklo pluošto kaištis (vienas kaištis) | 35 | 35 |
Kulties atstatymas | 45 | 45 |
Laikinas vainikėlis | 35 | 35 |
Nuolatinis plastmasinis vainikėlis | 80 | 80 |
Lietas chromo kobalto vainikėlis | 120 | 120 |
Lietas chromo kobalto vainikėlis su daline keramika | 120 | 120 |
Metalo keramikos vainikėlis | 270 | 270 |
Cirkonio oksido keramikos vainikėlis | 340 | 340 |
Plokštelė | 230 | 230 |
Emax įklotas/ užklotas | 250 | 250 |
Emax vainikėlis | 320 | 320 |
Emax laminatė | 420 | 420 |
Termoplastinė plokštelė | 350 | 350 |
Lanko atraminis protezas metaliniu karkasu | 520 | 520 |
Lanko atraminis protezas elastiniu karkasu | 570 | 570 |
Pataisa | 40 | 40 |
Paprasta 1-3d. plokštelė | 130 | 130 |
Bruksizmo kapa | 90 | 90 |
Vainikėlio cementavimas | 15 | 15 |
Alginatinis atspaudas | 6 | 6 |
Silikoninis atspaudas | 15 | 15 |
Atspaudas individualiu šaukštu | 15 | 15 |
Vainikėlio nuėmimas | 10 | 10 |
Emax vainikėlis sluoksniuotas | 320 | 320 |
Termoplastinė 1-3d. plokštelė | 220 | 220 |
Priemoka už papildomas paslaugas | 5 | 9 |
Standartinio kaiščio išėmimas | 15 | 15 |
Vaikų dantų gydymo paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Laikina plomba | 10 | 15 |
Rentgeno nuotrauka | 0 | 10 |
Pieninio danties plombavimas “FUJI IX” | 0 | 15 |
Pieninio danties pulpotomija | 0 | 15 |
Pieninio danties pašalinimas | 0 | 10 |
Silantas vaikams iki 6 metų ir nuo 14 metų | 7 | 7 |
Profilaktika (apnašo valymas, higienos instruktažas) | 10 | 20 |
Stiklo jonomerinė plomba “Ketac Molar” | 0 | 0 |
Nuolatinio danties kanalų plomabvimas cementu | 17 | 17 |
Stiklo jonomerinė plomba „Equa“, „FUJI II“ „FUJI IX“ (1 kapsulė) | 18 | 25 |
Šviesoje kietėjanti plomba “Gaenial Universal Flow” | 27 | 27 |
Stiklo jonomerinė plomba „Equa“, „FUJI II“ (didelė) | 16 | 25 |
Šviesoje kietėjanti plomba “Gaenial” (maža) | 25 | 25 |
Šviesoje kietėjanti plomba “Gaenial” (vidutinė) | 30 | 30 |
Šviesoje kietėjanti plomba “Gaenial” (didelė) | 35 | 35 |
*Finansuoja PSDF, pasirinkus kitas medžiagas, pacientas moka kainų skirtumą
II lygio gydytojų specialistų paslaugos
Gydytojas specialistas | Su šeimos gydytojo siuntimu pagal II-o lygio specialisto k-jos kompetenciją (bazinę kainą apmoka TLK) | Mokamos paslaugos registruotiems ir neregistruotiems, neturintiems šeimos gydytojo siuntimo pacientams |
---|---|---|
Otorinolaringoologas | Nemokamas* | 30,00 Eur |
Oftalmologas | Nemokamas* | 30,00 Eur |
Echoskopija | Nemokamas | 30,00 Eur |
Neurologas | 30,00 Eur | 30,00 Eur (prisirašiusiems) 30,00 Eur (neprisirašiusiems) |
Psichiatras | Nemokamas | Nemokamas (prisirašiusiems), neprisirašiusių nekonsultuoja |
Vaikų psichiatras | Nemokamas | Nemokamas (prisirašiusiems), neprisirašiusių nekonsultuoja |
Urologas | Nemokamas | 25,00 Eur (prisirašiusiems) 30,00 Eur (neprisirašiusiems) |
Akušeris ginekologas | Nemokamas* | 40,00 Eur (Centro pacientams su echoskopija) |
25,00 Eur (Centro pacientams be echoskopijos) | ||
50,00 Eur (privatūs pacientai) | ||
12,00 Eur – 25,00 Eur (pakartotinė k-ja visiems) | ||
20,00 Eur (kolposkopija) | ||
24,00 Eur (įv.terpių tyrimams paėmimas)” |
* 10,00 Eur gali būti imama priemoka už papildomas paslaugas pagal įsakymą Nr. 13 -43.1
Ginekologijos paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Akušerio ginekologo konsultacija su echoskopija | 40 | 50 |
Akušerio ginekologo konsultacija su echoskopija (pakartotinė) | 20 | 25 |
Akušerio ginekologo konsultacija be echoskopijos | 35 | 40 |
Akušerio ginekologo konsultacija be echoskopijos (pakartotinė) | 15 | 20 |
Kolposkopija | 25 | 25 |
Spiralės įvedimas (paprasta) | 40 | 40 |
Spiralės įvedimas (Mirena) | 50 | 50 |
Spiralės išėmimas | 25 | 25 |
Mikroadsorbsija | 120 | 120 |
Onkocitologinis tepinėlis (paprastas) | 25 | 25 |
Onkocitologinis tepinėlis Thin-Prep | 33 | 33 |
Ginekologinių tyrimų paėmimas | 12 | 12 |
Priemoka prie onkocitologinio tepinėlio pagal programą (atliekant skystoje terpėje) | 28 | 28 |
Ginekologo tyrimų komentavimas telefonu | 5 | 9 |
PRISCA-I (PAPP-A, ?-HCG) – tyrimas atliekamas 11-13 + 6 d. nėšt. sav. (Pirmo nėštumo trimestro PRISCA | 50 | 50 |
PRISCA-II (AFP, HCG, uE3) – tyrimas atliekamas 14 + 3 d. – 22 nėšt. sav. (Antro nėštumo trimestro PRISCA) | 43 | 43 |
Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 8 | 8 |
Skiepų paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Skiepijimo paslauga | 7 | 7 |
Skiepijimas nuo erkinio encefalito (“TicoVac” 0,5 mg suaugusiems) | 34 | 34 |
Skiepijimas nuo erkinio encefalito („TicoVac“ 0,25 ml vaikams) | 32 | – |
Skiepijimas nuo A ir C grupės meningokokinės infekcijos (“Meningococcal A+C”) | 30 | 30 |
Skiepijimas nuo B grupės meningokokinės infekcijos („Bexsero“) | 135 | – |
Skiepijimas nuo pneumokokinių infekcijų („Prevenar 13“) | 75 | 75 |
Skiepijimas nuo gripo („Vaxigrip Tetra”) | 14 | 14 |
Skiepijimas nuo hepatito A („Havrix adult“) | 39 | 39 |
Skiepijimas nuo hepatito A (“Havrix junior”) | 31 | 31 |
Skiepijimas nuo hepatito B („Engerix adult“) | 23 | 23 |
Skiepijimas nuo hepatitų A ir B (kombinuota vakcina “Twinrix adult”) | 48 | 48 |
Skiepijimas nuo vėjaraupių („Varilrix“) | 45 | 45 |
Skiepijimas nuo rotaviruso (“Rotarix”) | 76 | 76 |
Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio („Cervarix“) | 135 | 135 |
Skiepijimas nuo pneumokokinių infekcijų (“Synflorix”) | 60 | 60 |
Skiepijimas nuo geltonojo drugio (“Stamaril”) | 42 | 42 |
Skiepijimas nuo vidurių šiltinės (“Typhim”) | 27 | 27 |
Skiepijimas nuo tymų, parotito, raudoniukės (“Priorix”) | 18 | 18 |
Skiepijimas nuo stabligės, difterijos ir poliomielito (“Dultavax”) | 21 | 21 |
Skiepijimas nuo pasiutligės (“Verorab”) | 23 | 23 |
Anti Rh D imunoglobulinas | 60 | 60 |
Skiepijimas nuo erkinio encefalito (“Encepur adult”) suaugusiems | 33 | 33 |
Skiepijimas nuo erkinio encefalito („Encepur children“) vaikams | 31 | 31 |
Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio (“Gardasil 9”) | 172 | 172 |
Skiepijimas nuo gimdos kaklelio vėžio (“Silgard”) | 140 | 140 |
Mokamos paslaugos
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Bendrosios praktikos gydytojo konsultacija | 15 | 30 |
Oftalmologo konsultacija | 30 | 50 |
Otorinolaringologo konsultacija | 30 | 50 |
Neurologo konsultacija | 20 | 30 |
Urologo konsultacija | 30 | 50 |
Vaikų alergologo konsultacija | 15 | 30 |
Psichiatro konsultacija | 30 | 30 |
Vaikų psichiatro konsultacija | 30 | 30 |
Psichologo konsultacija | 30 | 30 |
Echoskopuotojo konsultacija | 25 | 30 |
Pilvo organų echoskopija ( tulžies pūslė, kepenys, kasa, blužnis) | 35 | 35 |
Sąnarių echoskopija | 15 | 15 |
Skydliaukės echoskopija | 20 | 20 |
Krūtų echoskopija | 25 | 25 |
Šlapimo takų echoskopija ( inkstai, Šlapimo pūslė) | 20 | 20 |
Kaklo kraujagyslių echoskopija | 30 | 30 |
Minkštųjų audinių echoskopija | 20 | 20 |
Įvairių nepatikslintų darinių echoskopija | 25 | 25 |
Pilna vidaus organų echoskopija (tulžies pūslė, kepenys, kasa, blužnis) | 40 | 40 |
Oftalmologo konsultacija | 40 | 50 |
Operacija LASEK (viena akis) | 399 | 399 |
Operacija LASIK (viena akis) | 399 | 399 |
Operacijos LASEK priemoka | 35 | 35 |
Operacijos LASIK priemoka | 87 | 87 |
Operacija Lasek/Lasik | 720 | 720 |
Pakartotinė konsultacija | 15 | 20 |
Kraujo paėmimas iš venos tyrimams | 9.5 | 9.5 |
Kraujo paėmimas iš piršto tyrimams | 6 | 6 |
Elektrokardiograma | 8 | 8 |
Injekcijos į raumenis | 4.5 | 4.5 |
Injekcijos į veną | 8 | 8 |
Kraujospūdžio pamatavimas | 2 | 2 |
Žaizdų perrišimas su Centro tvarsliava | 8 | 8 |
Žaizdų perrišimas namuose | 12 | 12 |
Infuzinė terapija (privatūs pacientai) | 15 | 15 |
Ausų plovimas | 12 | 12 |
Transporto išlaidos (atstumas iki 5 km.) | 9 | 9 |
Transporto išlaidos (atstumas iki 10 km.) | 15 | 15 |
Transporto išlaidos (atstumas daugiau 10 km.) | 17 | 17 |
Tyrimo paėmimas | 9.5 | 9.5 |
Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Pažyma 1 grupės vairuotojai | 20 | 20 |
Pažyma 2 grupės vairuotojai | 26 | 26 |
F-027/a jei tikrinsis sveikatą kitoje gydymo įstaigoje | 15 | 15 |
Psichiatro vairuotojo sveikatos pažyma nedraustiems pacientams | 22 | 22 |
Psichiatro vairuotojo sveikatos pažyma buvusiems pacientams | 10 | 10 |
F-082/a vykstantiems į užsienį | 15 | 15 |
Pažyma sveikatos patikra (darbo knygutė) | 12 | 12 |
Medicininė pažyma šaunamąjam ginklui (savigynai, medžioklei, sportui) | 25 | 25 |
Tyrimai
Klinikiniai tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Automatinis kraujo tyrimas 5 dif.23 parametrų | 5 | 5 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 5 | 5 |
Kraujo forminių elementų mikroskopavimas | 6 | 6 |
Automatinis šlapimo tyrimas | 5 | 5 |
Šlapimo mikroskopija | 6 | 6 |
Koprograma | 9 | 9 |
Testas slaptam kraujavimui nustatyti | 8 | 8 |
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5 | 5 |
Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5 | 5 |
Nuograndų tyrimas spalinėms nustatyti | 7 | 7 |
Strep testas ( streptokoko nustatymas, greitasis tyrimas) | 12 | 12 |
Tepinėlis iš MŠL | 9 | 9 |
Bendras šlapimo tyrimas | 10 | 10 |
Gliukozės tyrimas iš kapiliarinio kraujo | 7 | 7 |
Bendras kraujo tyrimas su paėmimu iš venos ir vakutaineriu | 12 | 12 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 12 | 12 |
Plaučių funkciniai mėginiai | 8 | 8 |
Biocheminiai tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Kraujo grupė (ABO)nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 8 | 8 |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 9 | 9 |
Bendras baltymas (TP) | 5 | 5 |
Albuminas (ALB) | 4.5 | 4.5 |
Kalis (K) | 5 | 5 |
Natris (Na) | 5 | 5 |
Chloras (Cl) | 5 | 5 |
Kalcis (Ca) | 5 | 5 |
Geležis (Fe) | 5 | 5 |
Fosforas (PHOS) | 8 | 8 |
Magnis (Mg) | 5 | 5 |
Gliukozė (GLU) | 5 | 5 |
Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė+gliukozė po 2 val.) | 10 | 10 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 9 | 9 |
Šlapimo rūgštis (UA) | 6 | 6 |
Kreatininas (CREA) | 5 | 5 |
Šlapalas (UREA) | 6 | 6 |
Cholesterolis (CHOL) | 5 | 5 |
Cholesterolis-DTL | 5 | 5 |
Cholesterolis-MTL | 5 | 5 |
Trigliceridai (Trig) | 6 | 6 |
Bendras bilirubinas (BIL-T) | 5 | 5 |
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 5 | 5 |
Lipidograma | 9 | 9 |
Asparagininė transaminazė (AST) | 5 | 5 |
Alanininė transaminazė (ALT) | 4.5 | 4.5 |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 6 | 6 |
Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) | 7 | 7 |
Alfa amilazė (P-AMYL) serume | 5.5 | 5.5 |
Pankreatinė amilazė (P-AMYL) serume | 7 | 7 |
CRB | 9 | 9 |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 6 | 6 |
Didelio jautrumo C reaktyvusis baltymas(d.j.CRB) | 9 | 9 |
Jonizuotas kalcis | 8 | 8 |
Kreatinkinazė (CK-NAC) | 9 | 9 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 8 | 8 |
Lipazė (LIP) | 9 | 9 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 9 | 9 |
Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 18 | 18 |
Antistreptolizinas O (ASLO kiekybinis) | 9 | 9 |
Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 15 | 15 |
Lipoproteinas a [Lp(a)] | 14 | 14 |
Apolipoproteinas A1 (APOA1) | 11 | 11 |
Apolipoproteinas B (APOB) | 11 | 11 |
Apolipoproteinų A1 ir B santykio nustatymas (apskaičiuojamas) | 6 | 6 |
Cholinesterazė (CHE) | 7 | 7 |
Mikroalbuminurija (albuminų kiekis paros šlapime) | 5 | 5 |
Ceruloplazminas | 25 | 25 |
Seleno nustatymas serume | 27 | 27 |
Jodas serume | 36 | 36 |
Helicobacteri pylori antigenas (tyrimas iš išmatų) | 18 | 18 |
PT/INR | 7 | 7 |
ADTL | 7 | 7 |
D-dimerai | 15 | 15 |
Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (angl. ANA) | 18 | 18 |
Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nustatymas (angl. ANCA) | 18 | 18 |
Fibrinagenas | 6 | 6 |
Tyrimas povakciniam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 19 | 19 |
Protrombino nustatymas | 9 | 9 |
Seleno nustatymas serume | 27 | 27 |
Gyvsidabris | 30 | 30 |
Cyfra21-1 | 20 | 20 |
Folio rūgšties eritrocituose nustatymas | 30 | 30 |
Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus nustatymas AMA | 27 | 27 |
Tuberkuliozės nustatymas TBC ( iš kraujo) | 10 | 10 |
Influ A&B viruso testas | 15 | 15 |
SYNLAB vitD | 20 | 20 |
Herpes SV1 ir SV2 IgG (bendro abiems tipams) nustatymas | 13 | 13 |
CINtec PLIUS testas iš skysto terpės | 55 | 55 |
H. pylori Ag išmatose | 15 | 15 |
Imunofermentiniai tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Transferinas (TRANS) | 10 | 10 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 7 | 7 |
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH) | 8 | 8 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 8 | 8 |
Tiroglobulinas | 15 | 15 |
C – peptidas | 15 | 15 |
Kortizolis | 13 | 13 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 18 | 18 |
Parathormonas (PTH) | 15 | 15 |
Vitaminas D | 17 | 17 |
Folio rūgštis | 15 | 15 |
Homocisteinas | 25 | 25 |
Vitaminas B12 | 17 | 17 |
Feritinas (FERRI) | 10 | 10 |
Troponinas – T | 15 | 15 |
Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) | 20 | 20 |
Prokalcitoninas | 18 | 18 |
Nėščiųjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto | 30 | 30 |
Nėščiųjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward‘s ir Patau‘s sindromų rizikos vertinimo | 35 | 35 |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgG (dėl celiakinės ligos) | 16 | 16 |
Helicobacter pylori IgA kiekybinis antikūnų nustatymas | 15 | 15 |
Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymo testas | 15 | 15 |
Helicobacter pylori IgG kiekybinis antikūnų nustatymas | 13 | 13 |
Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai ) | 10 | 10 |
Antitiroglobulino antikūnai (Anti-Tg) | 13 | 13 |
Imunoglobulinas A (IgA) | 15 | 15 |
Imunoglobulinas M (IgM) | 15 | 15 |
Imunoglobulinas G (IgG) | 15 | 15 |
HLA B27 Ag(audinių suderinamumo antigenas) | 55 | 55 |
Bendras prokalogeno tipas P1NP | 30 | 30 |
Varis | 15 | 15 |
Cinkas | 13 | 13 |
Sunkieji metalai | 28 | 28 |
Celiakija | 40 | 40 |
Hormonų tyrimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Estradiolis ( E2) | 9 | 9 |
Progesteronas | 10 | 10 |
Prolaktinas (Prol) | 10 | 10 |
Luteinizuojantis hormonas (LH) | 10 | 10 |
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 10 | 10 |
Testosteronas | 12 | 12 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 14 | 14 |
Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas (L.beta HCG) | 20 | 20 |
STH (somatotropinis hormonas) | 16 | 16 |
Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 15 | 15 |
Antimulerinis hormonas (AMH) | 40 | 40 |
Beta-Žmogaus chorioninis gonadotropinas (beta-HCG), (kiaušidės germinalinių ląstelių CA, Mola hydatiforma ir choriokarcinoma, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 15 | 15 |
Hepatitų diagnostika
Paslaugos pavadinimas | Kaina eurais prisirašiusiems pacientams | Kaina eurais neprisirašiusiems pacientams |
---|---|---|
Hepatito A viruso antikūnai IgM(Anti-HAV-IgM) | 10 | 10 |
Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 10 | 10 |
Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 8 | 8 |
Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBc) | 11 | 11 |
